název | vlastnost | pojezd X [mm] | pojezd Y [mm] | pojezd Z [mm] | vřeteno otáčky [ot./min.] | vřeteno výkon [kW] | vřeteno průchozí průměr [mm] | obrobitelný průměr [mm] | obrobitelná délka [mm] | nástroje |
SD-32 | rovné lože | 200 | není | 200 | 6000 | 3,7 | 32 | 100 | 100 | |
BNC-446 | rovné lože | 250 | není | 760 | 3000 | 7 | 240 | 900 | ||
BNC-1600 | rovné lože | 260 | není | 1180/1680 | 5000 | 7 | 1000/1500 | Taiwan/VDI30 | ||
BNC-1800 | rovné lože | 260 | není | 1180/1680 | 4500 | 11 | 240 | 1000/1500 | Taiwan/VDI40 | |
BNC-2200 | rovné lože | 300 | není | 1000/1500/2000/3000/4000 | 11 | 310 | 1000/1500/2000/3000/4000 | |||
BNC-2600 | rovné lože | 300 | není | 1000/1500/2000/3000/4000 | 11 | 410 | 1000/1500/2000/3000/4000 | |||
BNC-2800 | rovné lože | 425 | není | 1000/2000/3000/4000/5000/6000 | 1480 | 17 | 370 | 1000/2000/3000/4000/5000/6000 | ||
BNC-3000 | rovné lože | 455 | není | 1000/2000/3000/4000/5000/6000 | 1480 | 420 | 1000/2000/3000/4000/5000/6000 | |||
BNC-4000 | rovné lože | 455 | není | 1000/2000/3000/4000/5000/6000 | 680 | 1000/2000/3000/4000/5000/6000 | ||||
BNC-5000 | rovné lože | není | ||||||||
BNC-6500 | rovné lože | není | ||||||||
SMART-42 | šikmé lože | 200 | není | 6000 | 42 | 200 | 180 | VDI16/VDI20 | ||
MSL-160 | šikmé lože | 310 | není | 190 | 5000 | 3,7/5,5 | 46 | 180 | 160 | 20x20 |
MSL-180 | šikmé lože | 180 | není | 310 | 5000 | 5,5/7,5 | 260 | 300 | ||
MSL-200 | šikmé lože | 180 | není | 400 | 4200 | 7,5/11 | 52 | 260 | 400 | Taiwan |
TCS-1500 | šikmé lože | 200 | není | 400 | 4800 | 14 | 44 | 320 | 400 | Taiwan/VDI30/VDI40/BMT65 |
TCS-2000-L | šikmé lože | 200 | není | 600 | 4500 | 15/21 | 51 | 320 | 600 | Taiwan/VDI40/BMT65 |
TCS-2500-L | šikmé lože | 200 | není | 600 | 3500 | 20/28 | 320 | 600 | Taiwan/VDI40/BMT65 | |
HT-52 | šikmé lože | 305 | není | 750 | 5000 | 51 | 485 | 750 | Taiwan/VDI40 | |
HT-76 | šikmé lože | 305 | není | 750 | 3000 | 76 | 485 | 750 | Taiwan/VDI40 | |
HT-92 | šikmé lože | 305 | není | 750 | 2500 | 90 | 470 | 750 | Taiwan/VDI40 | |
HTL-52 | šikmé lože | 305 | není | 1250 | 4500 | 51 | 485 | 1250 | Taiwan/VDI40 | |
HTL-76 | šikmé lože | 305 | není | 1250 | 3000 | 76 | 485 | 1250 | Taiwan/VDI40 | |
HTL-92 | šikmé lože | 305 | není | 1250 | 2500 | 90 | 470 | 1250 | Taiwan/VDI40 | |
HT-117 | šikmé lože | 385 | ±51 | 1500/2000/3000/4000 | 1500 | 30/37 | 117 | 700 | 1300/2000/3000/4000 | VDI50/VDI60 |
JCL-60TS | protivřeteno | 160 | není | 455 | 3500 | 15 | 60 | 300 | 300 | Taiwan |
JCL-60TSM | protivřeteno | 160 | není | 455 | 3500 | 15 | 60 | 300 | 300 | VDI30 |
EUROTURN-12C | protivřeteno | 140 | není | 420 | 6000 | 9 | 44 | 195 | 280 | VDI16/VDI20 |
DUAL-52(L) | protivřeteno | 200 | ±50 | 520/1020 | 5000 | 15 | 52 | 380 | 520 | BMT-55 |
DUAL-65(L) | protivřeteno | 200 | ±50 | 520/1020 | 5000 | 15 | 65 | 380 | 520 | BMT-55 |
SD-32-Y | osa Y | 200 | 100 | 200 | 6000 | 3,7 | 32 | 100 | 100 | |
JCL-60MY | osa Y | 190 | ±60 | 500 | 3500 | 15 | 60 | 300 | 300 | BMT-55 |
DUAL-52 (L) Y | osa Y | 200 | ±50 | 520/1020 | 5000 | 15 | 52 | 380 | 520 | BMT-55 |
DUAL-65 (L) Y | osa Y | 200 | ±50 | 520/1020 | 5000 | 15 | 65 | 380 | 520 | BMT-55 |
HT-76Y | osa Y | 305 | ±55 | 1250 | 3000 | 76 | 470 | 750 | VD140/BMT65 | |
HT-92Y | osa Y | 305 | ±55 | 1250 | 2500 | 90 | 470 | 750 | VD140/BMT65 | |
HTL-76Y | osa Y | 305 | ±55 | 1250 | 3000 | 76 | 470 | 1250 | VD140/BMT65 | |
HTL-92Y | osa Y | 305 | ±55 | 1250 | 2500 | 90 | 470 | 1250 | VD140/BMT66 | |
JCL-52YABMs | osa Y | 160 | ±40 | 455 | 6000 | 22 | 52 | 432 | 300 | VDI30 |
JCL-75YABMs | osa Y | 160 | ±40 | 455 | 4700 | 22 | 75 | 432 | 300 | VDI30 |
RY-32 | osa Y | 270 | ±135 | 260 | 6000 | 5 | 32 | 142 | 100 | 16x16/ER20 |
RY-42 | osa Y | 270 | ±135 | 260 | 4500 | 5,5 | 42 | 210 | 120 | 16x16/ER20 |
tel: +420 604 616 566
mail: t.szentpetery@nctcz.cz